根据2017年第八届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛校内选拔赛的通知,永利集团304am官方入口于2016年11月29日进行了C/C++的校内选拔赛,比赛结果公布如下:
奖项 | 学号 | 姓名 | 专业 |
一等奖 | 1453126 | 刘明轩 | 14空间信息与数字技术 |
| 1529721 | 冯励 | 15计算机科学与技术 |
| 1451439 | 陈焕彪 | 14计算机科学与技术 |
| 1557230 | 唐蕴涵 | 15计算机科学与技术 |
二等奖 | 1551419 | 沈亚 | 15计算机科学与技术 |
| 1553217 | 徐志毅 | 15空间信息与数字技术 |
| 1451320 | 吕朝阳 | 14计算机科学与技术 |
| 1451438 | 张喆 | 14计算机科学与技术 |
| 1551117 | 赵研 | 15计算机科学与技术 |
| 1529716 | 金振辉 | 15海洋技术 |
| 1551227 | 蒋檑 | 15计算机科学与技术 |
| 1553216 | 笪亨融 | 15空间信息与数字技术 |
三等奖 | 1453128 | 焦璞 | 14空间信息与数字技术 |
| 1553119 | 邹一 | 15空间信息与数字技术 |
| 1451121 | 江静粼 | 14计算机科学与技术 |
| 1451444 | 田勇 | 14计算机科学与技术 |
| 1553232 | 杨先明 | 15空间信息与数字技术 |
| 1551113 | 姚婷婷 | 15计算机科学与技术 |
| 1551426 | 黄启晨 | 15计算机科学与技术 |
| 1551134 | 林安华 | 15计算机科学与技术 |
| 1451330 | 范智宇 | 14计算机科学与技术 |
| 1451235 | 张林杰 | 14计算机科学与技术 |
| 1659213 | 刘昀皓 | 16软件工程 |
| 1529718 | 夏伟 | 15环境工程 |
| 1451425 | 杨文韬 | 14计算机科学与技术 |
| 1659215 | 应恺元 | 16软件工程 |
| 1651111 | 杨赟博 | 16计算机科学与技术 |
受到经费的限制,获一等奖和二等奖同学将代表学校参加第八届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛省赛。其他感兴趣的同学仍可以个人报名参赛。