永利集团304am官方入口2018年度(非理科专业)高等数学竞赛试卷批改、成绩登录、复查等工作已经结束。根据竞赛规程,现将获奖名单公示如下:
| 姓名 | 学号 | 院系 |
一等奖 | 胡冬阳 | 1732135 | 食品学院 |
叶乔 | 1625220 | 工程学院 | |
韩雨飞 | 1742226 | 经管学院 | |
朱文红 | 1721223 | 海洋科学学院 | |
二等奖 | 章航 | 1751224 | 永利集团304am官方入口 |
钟宇航 | 1759116 | 永利集团304am官方入口 | |
徐志毅 | 1553217 | 永利集团304am官方入口 | |
许宸阁 | 1724126 | 海洋生态与环境学院 | |
鲁承志 | 1729107 | 海洋科学学院 | |
笪亨融 | 1553216 | 永利集团304am官方入口 | |
孙俊 | 1734230 | 食品学院 | |
张玉洁 | 1757104 | 永利集团304am官方入口 | |
石于晴 | 1722201 | 工程学院 | |
汪鑫 | 1757225 | 永利集团304am官方入口 | |
陈永欣 | 1759102 | 永利集团304am官方入口 | |
三等奖 | 张钊 | 1759228 | 永利集团304am官方入口 |
王军 | 1553224 | 永利集团304am官方入口 | |
李仁宇 | 1553130 | 永利集团304am官方入口 | |
侯宵雨 | 1731309 | 食品学院 | |
叶涵秋 | 1732207 | 食品学院 | |
桑澳 | 1728207 | 工程学院 | |
汪俊 | 1751205 | 永利集团304am官方入口 | |
何旭 | 1725226 | 工程学院 | |
李玲 | 1722103 | 工程学院 | |
徐赫洋 | 1759233 | 永利集团304am官方入口 | |
喻一峰 | 1711127 | 水产与生命学院 | |
刘玉权 | 1652135 | 永利集团304am官方入口 | |
胡祖辉 | 1727224 | 工程学院 | |
许成 | 1553226 | 永利集团304am官方入口 | |
吴文旭 | 1731323 | 食品学院 | |
张羽辰 | 1734215 | 食品学院 | |
葛建帮 | 1553214 | 永利集团304am官方入口 | |
曹添勤 | 1721219 | 海洋科学学院 |
公示时间为:2018年6月18日至2018年6月25日。
对获奖结果如有异议,请在公示期内与永利集团304am官方入口2018年度非理科专业高等数学竞赛组委会联系。
联系方式:电话:021-61900624;
教务处永利集团304am官方入口
2018年6月18日