为加强课堂教学管理,规范和落实教师、学生的课堂行为,调动师生“教”与“学”积极性,按照教务处要求,对于学院自荐和推荐的“好课堂”申请课程,通过基层组织听课、学院抽查复核、教务处随机抽查等环节,现就学院拟推荐的“好课堂”公示如下:
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 上课教师 |
1 | 5204196 | 7 | 程序设计语言(PythonI) | 裴仁林 |
2 | 5204179 | 2 | 计算机系统结构 | 易丛琴 |
3 | 5204211 | 5 | 程序设计基础II | 魏立斐 |
4 | 5204211 | 8 | 程序设计基础II | 郑宗生 |
5 | 5204112 | 6 | 操作系统 | 卢鹏 |
6 | 5204181 | 2 | 软件体系结构与设计模式 | 杨蒙召 |
7 | 1102126 | 1 | 高等代数 | 肖启华 |
8 | 1102129 | 2 | 线性代数 | 张蕾 |
9 | 1102129 | 1 | 线性代数 | 张蕾 |
10 | 1102121 | 1 | 线性代数 | 魏云超 |
11 | 1101457 | 1 | 高等数学C(2) | 王春华 |
12 | 1101457 | 6 | 高等数学C(2) | 叶超荣 |
13 | 1101460 | 3 | 高等数学(二) | 王松 |
14 | 1101461 | 2 | 高等数学(二) | 陈海杰 |
15 | 1409917 | 1 | 大学物理C | 常英立 |
16 | 1409912 | 6 | 大学物理B | 张建军 |
17 | 1409903 | 27 | 大学物理实验 | 李雪莹 |
18 | 1409903 | 34 | 大学物理实验 | 李丛 |
对以上结果如有异议,请在7月3日下班前向袁红春院长反映。电话:61900604 邮箱:hcyuan@shou.edu.cn
永利集团304am官方入口
2019年6月25日