2020年度大学生创新创业训练项目,经学生申报,学院组织专家网络评审,评审结果如下:
序号 | 项目名称 | 平均分 | 排名 | 推荐级别 |
1 | 基于LeapMotion互动体验的海洋科普馆 | 91.75 | 1 | 市级 |
2 | 基于深度学习与增强现实的鱼类识别展示系统 | 91.5 | 2 | 市级 |
3 | 一种智能汽车座椅倾角补偿平台 | 89.25 | 3 | 市级 |
4 | AiSchool——基于深度学习的高校消费行为特征分析系统 | 89 | 4 | 市级 |
5 | 基于特征融合和集成学习的细菌第Ⅳ类效应蛋白预测算法研究 | 87.25 | 5 | 市级 |
6 | 基于属性加密的安全文件共享系统 | 87 | 6 | 市级 |
7 | 基于CPABE的云存储数据的安全访问控制研究 | 86.5 | 7 | 市级 |
8 | 基于神经网络机器学习的鱼类识别 | 86.5 | 7 | 市级 |
9 | 智能化一键式老年人配药助手 | 86.25 | 9 | 市级 |
10 | 海底收藏家——面向VR/AR沉浸式App | 86.25 | 9 | 市级 |
11 | 基于模式识别的渔业资源评估体系——鱼类图像识别与应用 | 86.25 | 9 | 市级 |
12 | 基于人工智能的各类复杂图像的复原与增强 | 86 | 12 | 市级 |
13 | 角质颚三维重建系统开发 | 85.75 | 13 | 市级 |
14 | 基于深度学习的垃圾分类软件及智能分类硬件垃圾桶 | 85.5 | 14 | 市级 |
15 | 具有隐私保护的回归算法设计与应用 | 85.5 | 14 | 市级 |
16 | 基于图像识别技术的在线课堂辅助监测软件 | 85.25 | 16 | 市级 |
17 | 基于jQuery与地图服务实现的智能化旅游攻略App | 85 | 17 | 市级 |
18 | 基于深度学习的角质颚分类识别系统的设计与实现 | 84.75 | 18 | 校级 |
19 | 临港新片区—海绵之城 | 84.5 | 19 | 校级 |
20 | 基于卷积神经网络的草鱼鱼苗生理状况监测 | 84.25 | 20 | 校级 |
21 | 校园维修通 | 83.75 | 21 | 校级 |
22 | 基于多项传感器的可自主循迹避障小车 | 83.5 | 22 | 校级 |
23 | 基于生物特征识别的阳澄湖大闸蟹品牌认证软件开发 | 83.25 | 23 | 校级 |
24 | 基于LSTM算法的海浪高度预测APP开发 | 83 | 24 | 校级 |
25 | 面向狭窄环境探测的柔体仿生海鳗 | 83 | 24 | 校级 |
26 | E-work智能文件签署平台 | 82.75 | 26 | 校级 |
27 | 气候变化下的渔场动态分布可视化系统 | 82.75 | 26 | 校级 |
28 | 易疗 | 82.5 | 28 | 校级 |
29 | TunaEP金枪鱼博览平台 | 82 | 29 | 校级 |
30 | 基于树莓派的智能家居控制系统 | 82 | 29 | 校级 |
31 | 智慧养老资源整合平台 | 81.75 | 31 | 校级 |
32 | 跨平台的“小外快”数字服务平台 | 80.75 | 32 | 校级 |
33 | 基于Javascript的开源数据可视化图库框架开发 | 80.25 | 33 | 校级 |
34 | 互联箱 | 80 | 34 | 校级 |
35 | 基于动力学模型的新型冠状病毒的建模与预测 | 79.75 | 35 | 校级 |
36 | 校园交友论坛系统 | 79 | 36 | 校级 |
37 | 带体温监测的云点名系统 | 77 | 37 | 校级 |
38 | 建模中多边形地图的创建与研究 | 75.5 | 38 | 拟推校级 |
39 | 基于序列和结构信息预测蛋白质亚高尔基体定位 | 74.75 | 39 | 拟推校级 |
以上公示期为2020年3月10日--3月12日,如有异议,请于公示期内向学院袁红春副院长或张程冬老师反映。
2020年3月10日