经学生志愿填报,依据学院计算机类确定专业方案,最终结果如下:
学号 | 姓名 | 班级 | 排序依据 | 确定专业结果 |
2162213 | 刘凡平 | 2022计算1 | 转专业 | 计算机科学与技术 |
2169225 | 周杰 | 2022计算1 | 转专业 | 计算机科学与技术 |
2252101 | 周馨莲 | 2022计算1 | 79.000 | 空间信息与数字技术 |
2252102 | 余乐颖 | 2022计算1 | 85.333 | 计算机科学与技术 |
2252103 | 王海燕 | 2022计算1 | 84.333 | 计算机科学与技术 |
2252104 | 王阳莹 | 2022计算1 | 89.667 | 计算机科学与技术 |
2252105 | 尹丽菲 | 2022计算1 | 81.000 | 空间信息与数字技术 |
2252106 | 彭慧莹 | 2022计算1 | 79.000 | 空间信息与数字技术 |
2252107 | 赵彬 | 2022计算1 | 71.667 | 空间信息与数字技术 |
2252108 | 沙梦瑶 | 2022计算1 | 70.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252109 | 阳沁珂 | 2022计算1 | 77.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252110 | 李沛东 | 2022计算1 | 80.667 | 空间信息与数字技术 |
2252111 | 张博凯 | 2022计算1 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252112 | 张华文 | 2022计算1 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252113 | 李梦阳 | 2022计算1 | 86.333 | 计算机科学与技术 |
2252114 | 高哲玮 | 2022计算1 | 82.667 | 计算机科学与技术 |
2252115 | 王智泰 | 2022计算1 | 87.333 | 计算机科学与技术 |
2252116 | 毕林镪 | 2022计算1 | 85.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252117 | 游祺 | 2022计算1 | 75.333 | 空间信息与数字技术 |
2252118 | 顾佳豪 | 2022计算1 | 86.000 | 软件工程 |
2252119 | 刘丰瑜 | 2022计算1 | 87.667 | 计算机科学与技术 |
2252120 | 张书霖 | 2022计算1 | 78.667 | 空间信息与数字技术 |
2252121 | 严正阳 | 2022计算1 | 81.667 | 软件工程 |
2252122 | 高峰灿 | 2022计算1 | 77.333 | 空间信息与数字技术 |
2252123 | 孙万强 | 2022计算1 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252124 | 陈克喜 | 2022计算1 | 87.000 | 计算机科学与技术 |
2252125 | 黄滨宏 | 2022计算1 | 80.667 | 空间信息与数字技术 |
2252126 | 李鸿杰 | 2022计算1 | 83.000 | 计算机科学与技术 |
2252128 | 汪文杰 | 2022计算1 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252129 | 彭亦晨 | 2022计算1 | 83.333 | 计算机科学与技术 |
2252130 | 程凯锋 | 2022计算1 | 81.667 | 软件工程 |
2252131 | 连皓玄 | 2022计算1 | 75.333 | 空间信息与数字技术 |
2252132 | 文勇盛 | 2022计算1 | 72.667 | 空间信息与数字技术 |
2252133 | 王德扬 | 2022计算1 | 81.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252134 | 王哲圭 | 2022计算1 | 81.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252135 | 车卫航 | 2022计算1 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252136 | 李严涛 | 2022计算1 | 80.333 | 软件工程 |
2252137 | 马小龙 | 2022计算1 | 84.000 | 计算机科学与技术 |
2130518 | 陈德桦 | 2022计算2 | 转专业 | 空间信息与数字技术 |
2130714 | 牛犇 | 2022计算2 | 转专业 | 空间信息与数字技术 |
2142244 | 粟茂桓 | 2022计算2 | 转专业 | 空间信息与数字技术 |
2252201 | 蔚舒茜 | 2022计算2 | 83.667 | 计算机科学与技术 |
2252202 | 龚羽晴 | 2022计算2 | 78.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252203 | 徐诗苑 | 2022计算2 | 81.667 | 计算机科学与技术 |
2252204 | 邹璐珩 | 2022计算2 | 82.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252205 | 张玉娇 | 2022计算2 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252206 | 田佳莉 | 2022计算2 | 78.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252207 | 蔡美玲 | 2022计算2 | 78.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252208 | 马丝瑄 | 2022计算2 | 79.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252209 | 曹乐乐 | 2022计算2 | 80.000 | 软件工程 |
2252210 | 郭福超 | 2022计算2 | 85.000 | 计算机科学与技术 |
2252211 | 王俊杰 | 2022计算2 | 88.000 | 计算机科学与技术 |
2252212 | 张昊 | 2022计算2 | 86.000 | 计算机科学与技术 |
2252213 | 施睿祺 | 2022计算2 | 83.333 | 计算机科学与技术 |
2252214 | 李逸洋 | 2022计算2 | 83.667 | 计算机科学与技术 |
2252215 | 任逸飞 | 2022计算2 | 88.667 | 计算机科学与技术 |
2252216 | 郭礽祺 | 2022计算2 | 88.333 | 计算机科学与技术 |
2252217 | 唐文杰 | 2022计算2 | 73.000 | 空间信息与数字技术 |
2252218 | 董钊袆 | 2022计算2 | 85.000 | 计算机科学与技术 |
2252219 | 赵华懂 | 2022计算2 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252220 | 李浩垒 | 2022计算2 | 79.667 | 软件工程 |
2252221 | 胡奕晖 | 2022计算2 | 88.333 | 计算机科学与技术 |
2252222 | 陈浩 | 2022计算2 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252223 | 吴志敏 | 2022计算2 | 86.667 | 计算机科学与技术 |
2252224 | 杨家华 | 2022计算2 | 84.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252225 | 郑仕炜 | 2022计算2 | 85.333 | 软件工程 |
2252226 | 陈宇乐 | 2022计算2 | 86.667 | 软件工程 |
2252227 | 周果毅 | 2022计算2 | 90.000 | 计算机科学与技术 |
2252228 | 张鸿浩 | 2022计算2 | 85.667 | 软件工程 |
2252229 | 阳磊 | 2022计算2 | 85.000 | 软件工程 |
2252230 | 屈静捷 | 2022计算2 | 89.667 | 计算机科学与技术 |
2252231 | 杨明 | 2022计算2 | 79.667 | 软件工程 |
2252232 | 乐星平 | 2022计算2 | 90.667 | 计算机科学与技术 |
2252233 | 罗宇捷 | 2022计算2 | 78.000 | 空间信息与数字技术 |
2252234 | 符胜河 | 2022计算2 | 82.667 | 软件工程 |
2252235 | 张轶 | 2022计算2 | 84.000 | 软件工程 |
2252236 | 冯星楠 | 2022计算2 | 88.333 | 计算机科学与技术 |
2252237 | 宋思翰 | 2022计算2 | 86.333 | 软件工程 |
1992349 | 王吴悉奥 | 2022计算3 | 退伍复学 | 计算机科学与技术 |
2252301 | 刘安茹 | 2022计算3 | 80.333 | 软件工程 |
2252302 | 朱秉文 | 2022计算3 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252303 | 张雨灵 | 2022计算3 | 87.333 | 计算机科学与技术 |
2252304 | 吴诗铭 | 2022计算3 | 79.000 | 软件工程 |
2252305 | 王佳仪 | 2022计算3 | 84.000 | 计算机科学与技术 |
2252306 | 李瑾 | 2022计算3 | 84.667 | 软件工程 |
2252307 | 胡婧梅 | 2022计算3 | 74.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252308 | 王奕丹 | 2022计算3 | 77.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252309 | 麦合丽亚·图拉克 | 2022计算3 | 79.000 | 软件工程 |
2252310 | 孙建业 | 2022计算3 | 82.000 | 软件工程 |
2252311 | 张迅晗 | 2022计算3 | 86.667 | 计算机科学与技术 |
2252312 | 钱嘉乐 | 2022计算3 | 84.000 | 软件工程 |
2252313 | 侯方琛 | 2022计算3 | 81.667 | 计算机科学与技术 |
2252314 | 吴锦豪 | 2022计算3 | 86.667 | 计算机科学与技术 |
2252315 | 童晓轩 | 2022计算3 | 78.333 | 空间信息与数字技术 |
2252316 | 田浩宇 | 2022计算3 | 88.333 | 软件工程 |
2252317 | 黄靖松 | 2022计算3 | 80.667 | 软件工程 |
2252318 | 郭怡成 | 2022计算3 | 89.667 | 计算机科学与技术 |
2252319 | 任子阳 | 2022计算3 | 83.000 | 软件工程 |
2252320 | 叶翀 | 2022计算3 | 84.000 | 计算机科学与技术 |
2252321 | 朱仕邦 | 2022计算3 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252322 | 谢颜卿 | 2022计算3 | 76.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252323 | 许岩 | 2022计算3 | 77.667 | 空间信息与数字技术 |
2252324 | 张子桀 | 2022计算3 | 80.000 | 软件工程 |
2252325 | 李根 | 2022计算3 | 73.333 | 空间信息与数字技术 |
2252326 | 付伟 | 2022计算3 | 84.000 | 软件工程 |
2252327 | 黄睿智 | 2022计算3 | 90.000 | 计算机科学与技术 |
2252328 | 马胤航 | 2022计算3 | 71.333 | 空间信息与数字技术 |
2252329 | 严家乐 | 2022计算3 | 79.333 | 空间信息与数字技术 |
2252330 | 张文耀 | 2022计算3 | 83.000 | 空间信息与数字技术 |
2252331 | 周峻名 | 2022计算3 | 84.000 | 软件工程 |
2252332 | 吴俊衡 | 2022计算3 | 74.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252333 | 潘禹桥 | 2022计算3 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252334 | 杨继周 | 2022计算3 | 81.667 | 软件工程 |
2252335 | 楚李浩 | 2022计算3 | 75.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252336 | 杜飞波 | 2022计算3 | 78.667 | 软件工程 |
2252337 | 韩欣儒 | 2022计算3 | 79.667 | 软件工程 |
2126223 | 汤奇红 | 2022计算4 | 转专业 | 数据科学与大数据技术 |
2133204 | 常若楠 | 2022计算4 | 转专业 | 数据科学与大数据技术 |
2252401 | 贾晓瑶 | 2022计算4 | 88.667 | 计算机科学与技术 |
2252402 | 薛鑫怡 | 2022计算4 | 86.000 | 空间信息与数字技术 |
2252403 | 顾海萍 | 2022计算4 | 84.000 | 计算机科学与技术 |
2252404 | 张欣然 | 2022计算4 | 87.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252405 | 童子睿 | 2022计算4 | 88.000 | 计算机科学与技术 |
2252406 | 王诗一 | 2022计算4 | 83.000 | 软件工程 |
2252407 | 林君凤 | 2022计算4 | 87.000 | 软件工程 |
2252408 | 李明月 | 2022计算4 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252409 | 布阿伊谢姆·巴克 | 2022计算4 | 77.667 | 空间信息与数字技术 |
2252410 | 胡安德克·胡阿提 | 2022计算4 | 73.333 | 空间信息与数字技术 |
2252411 | 徐一峰 | 2022计算4 | 82.667 | 计算机科学与技术 |
2252412 | 刘政 | 2022计算4 | 86.000 | 计算机科学与技术 |
2252413 | 周洋浩 | 2022计算4 | 84.333 | 软件工程 |
2252414 | 陶禹辰 | 2022计算4 | 85.000 | 计算机科学与技术 |
2252415 | 安顺臻 | 2022计算4 | 88.333 | 计算机科学与技术 |
2252416 | 黄子轩 | 2022计算4 | 87.667 | 软件工程 |
2252417 | 黄柯杰 | 2022计算4 | 49.667 | 空间信息与数字技术 |
2252418 | 盛宇伟 | 2022计算4 | 85.667 | 软件工程 |
2252419 | 杨云焘 | 2022计算4 | 88.333 | 计算机科学与技术 |
2252420 | 葛明成 | 2022计算4 | 82.333 | 计算机科学与技术 |
2252421 | 朱宇 | 2022计算4 | 83.000 | 计算机科学与技术 |
2252422 | 顾天溥 | 2022计算4 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252423 | 雍文轩 | 2022计算4 | 84.667 | 软件工程 |
2252424 | 张边洋 | 2022计算4 | 82.333 | 计算机科学与技术 |
2252425 | 庄勇腾 | 2022计算4 | 86.667 | 计算机科学与技术 |
2252426 | 唐明儒 | 2022计算4 | 87.333 | 计算机科学与技术 |
2252427 | 周圣伟 | 2022计算4 | 89.667 | 软件工程 |
2252428 | 隋秋涵 | 2022计算4 | 84.333 | 软件工程 |
2252429 | 郑祖乐 | 2022计算4 | 86.333 | 计算机科学与技术 |
2252430 | 兰之翰 | 2022计算4 | 71.667 | 空间信息与数字技术 |
2252431 | 罗俣橦 | 2022计算4 | 91.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252432 | 吴宇涵 | 2022计算4 | 81.667 | 空间信息与数字技术 |
2252433 | 陈孝鸿 | 2022计算4 | 88.000 | 计算机科学与技术 |
2252434 | 赵杨惠 | 2022计算4 | 76.333 | 空间信息与数字技术 |
2252435 | 张磊 | 2022计算4 | 73.333 | 空间信息与数字技术 |
2252436 | 张弛 | 2022计算4 | 81.333 | 软件工程 |
2252437 | 董朝 | 2022计算4 | 88.333 | 软件工程 |
2252438 | 孙嘉鹏 | 2022计算4 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2121107 | 白世蓝 | 2022计算5 | 转专业 | 空间信息与数字技术 |
2132107 | 白芸萧 | 2022计算5 | 转专业 | 空间信息与数字技术 |
2252501 | 傲日拉 | 2022计算5 | 76.667 | 空间信息与数字技术 |
2252502 | 崔廷玉 | 2022计算5 | 79.667 | 软件工程 |
2252503 | 周怡珣 | 2022计算5 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252504 | 范舒恩 | 2022计算5 | 89.000 | 软件工程 |
2252505 | 陈可欣 | 2022计算5 | 86.667 | 软件工程 |
2252506 | 高艺荧 | 2022计算5 | 81.667 | 计算机科学与技术 |
2252507 | 付文珺 | 2022计算5 | 79.000 | 软件工程 |
2252508 | 杨妞 | 2022计算5 | 78.333 | 空间信息与数字技术 |
2252509 | 阿卜杜艾尼·买买提库尔班 | 2022计算5 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252510 | 范思成 | 2022计算5 | 87.000 | 计算机科学与技术 |
2252511 | 董泽阳 | 2022计算5 | 85.000 | 计算机科学与技术 |
2252512 | 王声宇 | 2022计算5 | 82.667 | 计算机科学与技术 |
2252513 | 舒宇 | 2022计算5 | 78.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252514 | 李天诺 | 2022计算5 | 86.667 | 计算机科学与技术 |
2252515 | 刘偲 | 2022计算5 | 84.333 | 计算机科学与技术 |
2252516 | 刘瑜辰 | 2022计算5 | 83.000 | 计算机科学与技术 |
2252517 | 黄宇星 | 2022计算5 | 87.000 | 计算机科学与技术 |
2252518 | 陈磊 | 2022计算5 | 85.667 | 空间信息与数字技术 |
2252519 | 曹起航 | 2022计算5 | 74.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252520 | 杨东 | 2022计算5 | 82.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252521 | 洪亦枫 | 2022计算5 | 81.667 | 计算机科学与技术 |
2252522 | 严宇亮 | 2022计算5 | 84.000 | 软件工程 |
2252523 | 宋欣安 | 2022计算5 | 82.667 | 计算机科学与技术 |
2252524 | 陈茂林 | 2022计算5 | 79.333 | 空间信息与数字技术 |
2252525 | 林楷 | 2022计算5 | 76.667 | 空间信息与数字技术 |
2252526 | 姚世创 | 2022计算5 | 79.667 | 软件工程 |
2252527 | 黄宇潇 | 2022计算5 | 81.333 | 软件工程 |
2252528 | 郭华森 | 2022计算5 | 85.333 | 软件工程 |
2252529 | 陈宇 | 2022计算5 | 79.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252530 | 杨佳成 | 2022计算5 | 86.333 | 软件工程 |
2252531 | 高垚 | 2022计算5 | 81.333 | 软件工程 |
2252532 | 卢惠聪 | 2022计算5 | 89.667 | 软件工程 |
2252533 | 周雨桥 | 2022计算5 | 81.000 | 空间信息与数字技术 |
2252534 | 文铁程 | 2022计算5 | 72.667 | 空间信息与数字技术 |
2252535 | 谢一辉 | 2022计算5 | 82.333 | 软件工程 |
2252536 | 张鸿凡 | 2022计算5 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252537 | 张一康 | 2022计算5 | 87.333 | 计算机科学与技术 |
2252538 | 杨昕睿 | 2022计算5 | 73.000 | 空间信息与数字技术 |
2141104 | 汤慧 | 2022计算6 | 转专业 | 软件工程 |
2252601 | 李爽 | 2022计算6 | 83.000 | 软件工程 |
2252602 | 杨静轩 | 2022计算6 | 88.000 | 空间信息与数字技术 |
2252603 | 程蕾 | 2022计算6 | 88.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252604 | 许曼丽 | 2022计算6 | 85.667 | 计算机科学与技术 |
2252605 | 赵佳艺 | 2022计算6 | 81.667 | 计算机科学与技术 |
2252606 | 李美洁 | 2022计算6 | 78.000 | 空间信息与数字技术 |
2252607 | 王玥月 | 2022计算6 | 76.667 | 空间信息与数字技术 |
2252608 | 冉冰芳 | 2022计算6 | 84.000 | 计算机科学与技术 |
2252609 | 依木热尼·库尔班江 | 2022计算6 | 81.000 | 空间信息与数字技术 |
2252610 | 苏世宇 | 2022计算6 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252611 | 时阳 | 2022计算6 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252612 | 范家瑞 | 2022计算6 | 77.667 | 空间信息与数字技术 |
2252613 | 刘昊霖 | 2022计算6 | 76.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252615 | 程文建 | 2022计算6 | 77.667 | 空间信息与数字技术 |
2252616 | 刘川枫 | 2022计算6 | 78.333 | 空间信息与数字技术 |
2252617 | 蓝儒凌 | 2022计算6 | 84.333 | 计算机科学与技术 |
2252618 | 王嘉玮 | 2022计算6 | 79.667 | 空间信息与数字技术 |
2252619 | 张天宇 | 2022计算6 | 81.333 | 软件工程 |
2252620 | 范方晔 | 2022计算6 | 83.333 | 软件工程 |
2252621 | 张新业 | 2022计算6 | 79.000 | 空间信息与数字技术 |
2252622 | 何雨凡 | 2022计算6 | 83.000 | 计算机科学与技术 |
2252623 | 单启好 | 2022计算6 | 82.333 | 软件工程 |
2252624 | 代子源 | 2022计算6 | 75.667 | 空间信息与数字技术 |
2252625 | 连标 | 2022计算6 | 87.667 | 计算机科学与技术 |
2252626 | 程泽昊 | 2022计算6 | 83.333 | 计算机科学与技术 |
2252627 | 曾纪龙 | 2022计算6 | 88.000 | 软件工程 |
2252628 | 孙汇昱 | 2022计算6 | 84.667 | 计算机科学与技术 |
2252629 | 崔家宝 | 2022计算6 | 83.667 | 计算机科学与技术 |
2252630 | 欧胤哲 | 2022计算6 | 88.000 | 软件工程 |
2252631 | 向晨通 | 2022计算6 | 79.333 | 软件工程 |
2252632 | 吴铭逸 | 2022计算6 | 87.000 | 软件工程 |
2252633 | 李立宪 | 2022计算6 | 80.000 | 软件工程 |
2252634 | 詹光杰 | 2022计算6 | 86.667 | 计算机科学与技术 |
2252635 | 刘雨松 | 2022计算6 | 80.333 | 空间信息与数字技术 |
2252636 | 李辽飞 | 2022计算6 | 82.000 | 计算机科学与技术 |
2252637 | 胡利伟 | 2022计算6 | 75.667 | 空间信息与数字技术 |
2252638 | 董昊 | 2022计算6 | 81.000 | 空间信息与数字技术 |
1911324 | 陈浩歌 | 2022计算7 | 退伍复学 | 计算机科学与技术 |
2252701 | 李鸣媛 | 2022计算7 | 77.333 | 空间信息与数字技术 |
2252702 | 张黛 | 2022计算7 | 84.333 | 软件工程 |
2252703 | 夏鑫 | 2022计算7 | 82.000 | 软件工程 |
2252704 | 程心平 | 2022计算7 | 82.333 | 计算机科学与技术 |
2252705 | 郑道源 | 2022计算7 | 90.333 | 计算机科学与技术 |
2252706 | 赵宁 | 2022计算7 | 73.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252707 | 罗金菊 | 2022计算7 | 76.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252708 | 李依源 | 2022计算7 | 78.333 | 软件工程 |
2252709 | 迪力法提·努尔夏提 | 2022计算7 | 76.000 | 空间信息与数字技术 |
2252710 | 李天阳 | 2022计算7 | 79.000 | 软件工程 |
2252711 | 周嵩 | 2022计算7 | 73.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252712 | 岳振鹏 | 2022计算7 | 82.000 | 软件工程 |
2252713 | 陈航 | 2022计算7 | 83.667 | 软件工程 |
2252714 | 赵瑞天 | 2022计算7 | 75.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252715 | 屠逸宸 | 2022计算7 | 82.000 | 软件工程 |
2252716 | 康宁畅 | 2022计算7 | 78.333 | 空间信息与数字技术 |
2252717 | 杨睿宇 | 2022计算7 | 85.333 | 软件工程 |
2252718 | 陈毅鸣 | 2022计算7 | 82.000 | 软件工程 |
2252719 | 项俊杰 | 2022计算7 | 79.667 | 软件工程 |
2252720 | 柴秋溢 | 2022计算7 | 79.000 | 软件工程 |
2252721 | 熊知宇 | 2022计算7 | 87.000 | 软件工程 |
2252722 | 张桉宾 | 2022计算7 | 87.000 | 软件工程 |
2252723 | 杨阳 | 2022计算7 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252724 | 程刘标 | 2022计算7 | 74.667 | 空间信息与数字技术 |
2252725 | 吴一山 | 2022计算7 | 81.667 | 计算机科学与技术 |
2252726 | 谭佐文 | 2022计算7 | 92.667 | 计算机科学与技术 |
2252727 | 罗翊涛 | 2022计算7 | 76.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252728 | 韩国帅 | 2022计算7 | 71.000 | 空间信息与数字技术 |
2252729 | 娄松波 | 2022计算7 | 85.000 | 计算机科学与技术 |
2252730 | 刘忠意 | 2022计算7 | 76.000 | 空间信息与数字技术 |
2252731 | 黄睿 | 2022计算7 | 77.000 | 空间信息与数字技术 |
2252732 | 廖振锦 | 2022计算7 | 85.000 | 软件工程 |
2252733 | 林子榆 | 2022计算7 | 76.667 | 空间信息与数字技术 |
2252734 | 刘炳藓 | 2022计算7 | 78.000 | 空间信息与数字技术 |
2252735 | 郭礼虓 | 2022计算7 | 75.667 | 空间信息与数字技术 |
2252736 | 蔡昀钊 | 2022计算7 | 76.333 | 空间信息与数字技术 |
2252737 | 马丹洋 | 2022计算7 | 69.000 | 空间信息与数字技术 |
2252738 | 邵弋舟 | 2022计算7 | 86.000 | 计算机科学与技术 |
1925223 | 夏海涛 | 2022计算8 | 退伍复学 | 数据科学与大数据技术 |
2252801 | 吴倩 | 2022计算8 | 86.333 | 计算机科学与技术 |
2252802 | 石雨晴 | 2022计算8 | 86.333 | 计算机科学与技术 |
2252803 | 徐铱缦 | 2022计算8 | 85.667 | 软件工程 |
2252804 | 张晶琦 | 2022计算8 | 87.000 | 计算机科学与技术 |
2252805 | 康怡晨 | 2022计算8 | 80.667 | 空间信息与数字技术 |
2252806 | 王淑倩 | 2022计算8 | 83.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252807 | 杨开力 | 2022计算8 | 78.333 | 软件工程 |
2252808 | 杨春雁 | 2022计算8 | 76.333 | 空间信息与数字技术 |
2252809 | 李嘉豪 | 2022计算8 | 86.333 | 计算机科学与技术 |
2252810 | 张贾和 | 2022计算8 | 85.000 | 软件工程 |
2252811 | 赵浩然 | 2022计算8 | 78.000 | 空间信息与数字技术 |
2252812 | 姜俊男 | 2022计算8 | 81.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252813 | 马云轩 | 2022计算8 | 79.667 | 软件工程 |
2252814 | 赵泰城 | 2022计算8 | 75.667 | 空间信息与数字技术 |
2252815 | 严任俊 | 2022计算8 | 75.333 | 数据科学与大数据技术 |
2252816 | 陈毅云 | 2022计算8 | 83.000 | 空间信息与数字技术 |
2252817 | 王瑀浩 | 2022计算8 | 88.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252818 | 施振威 | 2022计算8 | 71.667 | 空间信息与数字技术 |
2252819 | 曹茗凯 | 2022计算8 | 78.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252820 | 刘正轩 | 2022计算8 | 79.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252821 | 董拱 | 2022计算8 | 78.333 | 空间信息与数字技术 |
2252822 | 叶茗 | 2022计算8 | 80.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252823 | 李宇航 | 2022计算8 | 86.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252824 | 周浩 | 2022计算8 | 78.333 | 软件工程 |
2252825 | 王丞民 | 2022计算8 | 90.000 | 计算机科学与技术 |
2252826 | 刘顺 | 2022计算8 | 76.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252827 | 高嘉豪 | 2022计算8 | 71.333 | 空间信息与数字技术 |
2252828 | 魏文博 | 2022计算8 | 83.667 | 空间信息与数字技术 |
2252829 | 米浩齐 | 2022计算8 | 79.667 | 空间信息与数字技术 |
2252830 | 舒玺峰 | 2022计算8 | 81.667 | 数据科学与大数据技术 |
2252831 | 杨恭铭 | 2022计算8 | 82.333 | 计算机科学与技术 |
2252832 | 李家豪 | 2022计算8 | 81.000 | 软件工程 |
2252833 | 叶梓鑫 | 2022计算8 | 85.000 | 计算机科学与技术 |
2252834 | 姚青山 | 2022计算8 | 73.667 | 空间信息与数字技术 |
2252835 | 袁健清 | 2022计算8 | 82.667 | 计算机科学与技术 |
2252836 | 郭子豪 | 2022计算8 | 73.333 | 空间信息与数字技术 |
2252837 | 杨阳 | 2022计算8 | 73.000 | 数据科学与大数据技术 |
2252838 | 焦疆昆 | 2022计算8 | 61.333 | 空间信息与数字技术 |
特此公示,公示期为2023年3月6日--3月8日,公示期内对以上结果有异议的请向学院313办公室张老师(cdzhang@shou.edu.cn/61900612)或312办公室袁红春副院长反馈。
永利集团304am官方入口
2023年3月6日