经学生自主申报,学院组织专家教师评审,永利集团304am官方入口2024年度大学生创新创业项目评审结果如下:
项目名称 | 项目类型 | 是否为人工智能专项 | 平均分 | 排名 | 拟推荐 |
“涡”藏玄机:基于人工智能的中尺度涡轨迹预测与渔场关联性分析系统 | 创新训练项目 | 是 | 90.2 | 1 | 市级人工智能专项 |
基于深度学习的果园苹果视觉智能识别系统 | 创新训练项目 | 否 | 90 | 2 | 市级 |
震后无人机图像AI识别及应用 | 创新训练项目 | 是 | 88.2 | 3 | 市级人工智能专项 |
震害与救援视界 | 创新训练项目 | 否 | 86.8 | 4 | 市级 |
AI LAB:可配置的数据可视化实验室 | 创新训练项目 | 是 | 86.6 | 5 | 市级 |
基于人工智能的长江经济带水-能-粮-碳协同优化与评估模型 | 创新训练项目 | 是 | 86.4 | 6 | 市级 |
基于深度学习的低视力患者视觉避障研究 | 创新训练项目 | 是 | 86.2 | 7 | 市级 |
利用深度学习的水稻识别与生长监测系统 | 创新训练项目 | 否 | 86.2 | 8 | 市级 |
像素风格虚拟校园全景构建及3D模型展示 | 创新训练项目 | 否 | 85.8 | 9 | 市级 |
智渔明珠——聚焦AI渔业和RISCV的开源架构显微镜 | 创新训练项目 | 否 | 85.6 | 10 | 市级 |
基于多源数据的珊瑚礁白化分析与可视化探索 | 创新训练项目 | 否 | 85.4 | 11 | 市级 |
基于改进型长短期记忆网络的多变量海浪高度预测模型 | 创新训练项目 | 是 | 85 | 12 | 市级 |
基于时空信息融合的PM2.5浓度的深度学习预测 | 创新训练项目 | 是 | 84.8 | 13 | 市级 |
居安思未——一站式居家智慧养老平台 | 创业训练项目 | 否 | 84.8 | 14 | 市级 |
艺算智影——基于OpenCV和AI的图像处理平台 | 创新训练项目 | 否 | 84.6 | 15 | 市级 |
无界飞迹-无人机飞行轨迹管理平台 | 创新训练项目 | 否 | 84 | 16 | 市级 |
面向水下目标信息感知的多任务融合模型研究 | 创新训练项目 | 否 | 83.8 | 17 | 市级 |
基于人工智能技术挖掘潜在降压肽的方法及初步应用 | 创新训练项目 | 是 | 83.4 | 18 | 市级 |
中华优秀传统文化娱乐性体验馆——以瓷器书画为文化元素 | 创新训练项目 | 否 | 83.4 | 19 | 市级 |
大模型赋能配电网运维研究 | 创新训练项目 | 是 | 83.2 | 20 | 校级人工智能专项 |
智能中小型桥梁健康监测系统 | 创新训练项目 | 否 | 82.6 | 21 | 校级 |
智能速诊AI助明 | 创新训练项目 | 否 | 82.4 | 22 | 校级 |
基于数据可视化的海洋信息数字化展示平台 | 创新训练项目 | 否 | 81.2 | 23 | 校级 |
标准化知识表达与自动抽取算法研究 | 创新训练项目 | 否 | 80.8 | 24 | 校级 |
知慧行者- -基于OpenHarmony的人机交互软硬件一体系统 | 创新训练项目 | 是 | 80.4 | 25 | 校级人工智能专项 |
基于机器学习的可溶性药物性质预测及探究 | 创新训练项目 | 是 | 79.8 | 26 | 校级 |
基于Web GIS的智慧校园交通系统 | 创新训练项目 | 否 | 79.4 | 27 | 校级 |
基于全局运动表征的鱼类行为跟踪研究 | 创新训练项目 | 否 | 79.2 | 28 | 校级 |
基于人工智能的光诱捕捞灯光合理碳排放方法研究 | 创新训练项目 | 否 | 79.2 | 29 | 校级 |
基于机器学习的长江鱼类识别算法的研究 | 创新训练项目 | 是 | 79 | 30 | 校级 |
旅游景点人数预测及信息智能一体化的移动开发 | 创业实践项目 | 否 | 78.4 | 31 | 校级 |
基于计算机视觉对健身动作标准性的指正 | 创业训练项目 | 是 | 78.2 | 32 | 校级 |
基于机器学习的跑步姿态评估与指导系统 | 创新训练项目 | 是 | 77.8 | 33 | 校级 |
使用机器学习进行人声的情绪分析 | 创新训练项目 | 是 | 77.6 | 34 | 校级 |
海螺——永利集团304am官方入口校友交流平台 | 创新训练项目 | 否 | 76.6 | 35 | 校级 |
水下环境图像处理模块的研究与设计 | 创新训练项目 | 否 | 76.6 | 36 | 校级 |
研究生学业跟踪管理系统 | 创新训练项目 | 否 | 75.4 | 37 | 校级 |
用Matlab进行牛顿环光学现象仿真 | 创新训练项目 | 否 | 75.4 | 38 | 校级 |
基于AIGC的智能小助手 | 创新训练项目 | 否 | 75.2 | 39 | 校级 |
基于网页设计以及移动开发的多平台文娱产品 | 创业实践项目 | 否 | 73.2 | 40 | 不推荐 |
旧物交易平台系统 | 创新训练项目 | 否 | 72.6 | 41 | 不推荐 |
中国土壤数据分析可视化 | 创新训练项目 | 否 | 68 | 42 | 不推荐 |
特此公示,公示期3月18日-3月20日,公示期间对以上结果如有异议,请向学院312办公室袁老师或313办公室张老师反应,电话:61900612。
永利集团304am官方入口
2024年3月18日